MIM燒結及脫蠟
所屬類別 : 真空燒結爐
產品編號 : C-002
產品名稱 : MIM燒結及脫蠟
裝料方式 : 臥式
- 產品詳情
◇產品描述 :主要適用于硬質合金、陶瓷材料、粉末注射成型、磁性材料、多孔材料等的真空燒結??蛇x擇立式底裝料結構。
◇主要技術指標
型號 | 有效區尺寸 (mm) | 裝爐量(kg) | 加熱功率(kw) | 最高溫度(℃) | 溫度均勻性(±℃) | 極限真空度 (Pa) | 壓升率(Pa/h) | 氣冷壓強(bar) |
VSF-80 | 450×300×300 | 80 | 80 | 1600 | 5 | 4×10 -1或8×10-3 | ≤0.65 | 0.8 |
VSF-120 | 600×400×400 | 150 | 120 | 1600 | 5 | 4×10 -1或8×10-3 | ≤0.65 | 0.8 |
VSF-150 | 750×500×500 | 300 | 150 | 1600 | 5 | 4×10 -1或8×10-3 | ≤0.65 | 0.8 |
VSF-200 | 900×600×600 | 400 | 200 | 1600 | 5 | 4×10 -1或8×10-3 | ≤0.65 | 0.8 |
VSF-480 | 1500×600×600 | 800 | 480 | 1600 | 5 | 4×10 -1或8×10-3 | ≤0.65 | 1 |
VSF-1200 | 2000×1500×1500 | 2000 | 1200 | 2000 | 5 | 4×10 -1或8×10-3 | ≤0.65 | 1 |
注:個別指標可以根據客戶需求訂制。
◇以上爐型均為鉬爐型,該系列爐型具有以下可選項:
①石墨加熱室
②極限真空度 6×10-4
③計算機控制系統