VGQ(S)系列高壓氣淬真空爐
所屬類別 :真空熱處理爐
產品編號 :A-002
產品名稱 :VGQ(S)系列高壓氣淬真空爐
裝料方式 :臥式
- 產品詳情
◇產品描述 :主要用于工具鋼、模具鋼等的光亮淬火,具有圓形(VGQ)和方型(VGQS)加熱室選擇。金屬屏。
◇主要技術指標:
型號 | 有效區尺寸 (mm) | 裝爐量 (kg) | 加熱功率 (kw) | 最高溫度 (℃) | 溫度均勻性 (℃) | 極限真空度 (Pa) | 壓升率 (Pa/h) | 氣冷壓強 (bar) |
VGQ-40 | 450x300x300 | 100 | 40 | 1320 | 5 | 4x10 -1或4x10-3 | ≤0.65 | 6、10 |
VGQ-80 | 600x400x400 | 200 | 80 | 1320 | 5 | 4x10 -1或4x10-3 | ≤0.65 | 6、10 |
VGQM-95 | 600x400x400 | 200 | 95 | 1320 | 5 | 4x10 -1或4x10-3 | ≤0.65 | 6、10 |
VGQS-95 | 600x400x400 | 200 | 95 | 1320 | 5 | 4x10 -1或4x10-3 | ≤0.65 | 6、10 |
VGQ-120 | 750x500x500 | 300 | 120 | 1320 | 5 | 4x10 -1或4x10-3 | ≤0.65 | 6、10 |
VGQ-180 | 900x600x600 | 500 | 180 | 1320 | 5 | 4x10 -1或4x10-3 | ≤0.65 | 6、10、12、15 |
VGQM-250 | 900x600x600 | 500 | 250 | 1320 | 5 | 4x10 -1或4x10-3 | ≤0.65 | 6、10、12 |
VGQS-170 | 900x600x600 | 500 | 170 | 1320 | 5 | 4x10 -1或4x10-3 | ≤0.65 | 6、10、12 |
VGQ-220 | 1100x700x700 | 1000 | 220 | 1320 | 5 | 4x10 -1或4x10-3 | ≤0.65 | 6、10 |
VGQ-250 | 1200x800x800 | 1200 | 250 | 1320 | 5 | 4x10 -1或4x10-3 | ≤0.65 | 6、10 |
VGQS-250 | 1200x800x800 | 1200 | 250 | 1320 | 5 | 4x10 -1或4x10-3 | ≤0.65 | 6、10 |
VGQ-300 | 1200x900x900 | 1500 | 300 | 1320 | 5 | 4x10 -1或4x10-3 | ≤0.65 | 6、10 |
VGQ-360 | 1500x1000x1000 | 2000 | 360 | 1320 | 5 | 4x10 -1或4x10-3 | ≤0.65 | 10 |
VGQ-450 | 2000x1200x700 | 4000 | 450 | 1320 | 5 | 4x10 -1或4x10-3 | ≤0.65 | 6(外循環) |
注:個別指標可以根據客戶需求訂制。
◇以上爐型均為石墨爐型 , 該系列爐型具有以下可選項:
①計算機控制系統