VBF系列真空高溫釬焊爐
所屬類別 : 真空熱處理爐
產品編號 : B-003
產品名稱 : VBF系列真空高溫釬焊爐
裝料方式 : 臥式
- 產品詳情
◇產品描述 :主要適用于高合金鋼、磁性材料、不銹鋼、鈦合金、有色金屬材料的真空高溫釬焊。
◇主要技術指標
型號 | 有效區尺寸 (mm) | 裝爐量 (kg) | 加熱功率 (kw) | 最高溫度 (℃) | 溫度均勻性 (℃) | 極限真空度 (Pa) | 壓升率 (Pa/h) | 氣冷壓強 (bar) |
VBF-80 | 450x300x300 | 100 | 80 | 1320 | 5 | 4x10 -1或8x10-4 | ≤0.4 | 2 |
VBF-120 | 600x400x400 | 200 | 120 | 1320 | 5 | 4x10 -1或8x10-4 | ≤0.4 | 2 |
VBF-120 | 750x500x500 | 300 | 125 | 1320 | 5 | 4x10 -1或8x10-4 | ≤0.4 | 2 |
VBF-200 | 900x600x600 | 400 | 200 | 1320 | 5 | 4x10 -1或8x10-4 | ≤0.4 | 2 |
VBF-240 | 1200x800x800 | 800 | 240 | 1320 | 5 | 4x10 -1或8x10-4 | ≤0.4 | 2 |
VBF-250 | 1200x900x900 | 1000 | 250 | 1320 | 5 | 4x10 -1或8x10-4 | ≤0.4 | 2 |
VBF-300 | 1500x900x900 | 1500 | 300 | 1320 | 5 | 4x10 -1或8x10-4 | ≤0.4 | 2 |
VBF-420 | 1800x1100x1100 | 1500 | 420 | 1320 | 5 | 4x10 -1或8x10-4 | ≤0.4 | 2 |
VBF-420 | 2000x900x900 | 1500 | 420 | 1320 | 5 | 4x10 -1或8x10-4 | ≤0.4 | 2 |
VBF-1200 | 2600x1500x1500 | 2000 | 1200 | 1450 | 5 | 4x10 -1或8x10-4 | ≤0.4 | 2 |
注:個別指標可以根據客戶需求訂制。
◇以上爐型均為石墨爐型,該系列爐型具有以下可選項:
①鉬加熱室
②計算機控制系統